ZIRIX Demo Три продукта: рынки событий · ZIRIX X · ZIRIX WALLET Как устроен рынок
Все рынкиЭкономика
Банк Японии повышает ставку в сентябре
📈 Экономика

Повысит ли Банк Японии ставку на сентябрьском заседании 2026 года?

Оборот: 2,1 млн ₽ Открытый интерес: 93 588 долей Закрытие: 18.09.2026 12:00 ● Торги идут
Вероятность «ДА»
47%
−23 п.п. за сутки
Динамика вероятности
Лучшая покупка45 ¢
Лучшая продажа47 ¢
Спред2 п.п.
До закрытия10 дней

Книга заявок — исход ДА

ЦенаОбъём, долейСумма
47% 2 382 1 120 ₽
48% 3 819 1 833 ₽
49% 1 537 753 ₽
50% 3 028 1 514 ₽
51% 651 332 ₽
52% 696 362 ₽
53% 2 592 1 374 ₽
54% 6 284 3 393 ₽
Спред 2 п.п. Последняя сделка: 47%
45% 825 371 ₽
44% 874 385 ₽
43% 5 161 2 219 ₽
42% 2 000 840 ₽
41% 2 592 1 063 ₽
39% 5 091 1 985 ₽
38% 2 954 1 123 ₽

Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.

ВремяУчастникДействиеЦенаДолейСумма
09:26:12 Tau Trading покупка ДА 47% 518 243 ₽
09:25:11 Kappa Research покупка ДА 47% 204 96 ₽
09:24:53 Sigma Flow покупка ДА 44% 777 342 ₽
09:24:47 Alpha Quant покупка ДА 44% 165 73 ₽
09:24:47 Alpha Quant покупка ДА 44% 371 163 ₽
09:23:53 Kappa Research покупка ДА 44% 46 20 ₽
09:23:53 Kappa Research покупка ДА 44% 319 140 ₽
09:23:53 Nabla Capital покупка ДА 43% 298 128 ₽
09:23:53 Nabla Capital покупка ДА 43% 276 119 ₽
09:22:52 Tau Trading покупка НЕТ 58% 333 193 ₽
09:22:34 Sigma Flow покупка НЕТ 58% 376 218 ₽
09:22:34 Sigma Flow покупка НЕТ 58% 512 297 ₽
09:20:51 Alpha Quant покупка ДА 44% 155 68 ₽
09:20:51 Bayes покупка НЕТ 57% 318 181 ₽
09:19:57 Delta Desk покупка ДА 44% 163 72 ₽
09:19:27 Sigma Flow покупка ДА 45% 276 124 ₽
09:19:09 Alpha Quant покупка ДА 46% 345 159 ₽
09:19:09 Alpha Quant покупка ДА 45% 266 120 ₽
09:18:38 Alpha Quant покупка НЕТ 56% 316 177 ₽
09:18:38 Alpha Quant покупка НЕТ 55% 236 130 ₽

Рынок рассчитывается по официальному решению Совета по денежно-кредитной политике.

Условие расчёта
ДА, если ориентир краткосрочной ставки повышен минимум на 10 базисных пунктов.
Источник данных
Bank of Japan — Monetary Policy Releases
Открыт
01.09.2026
Закрытие торгов
18.09.2026 12:00 (10 дней)
Погашение доли
1,00 ₽ за долю победившего исхода, 0 ₽ — за проигравший
У вас нет активных заявок по этому рынку.

Похожие рынки