ZIRIX X · TOKEN MARKETS
Один баланс.
Один баланс.
Все мировые рынки.
Торгуйте токенизированной экспозицией на американские акции, ETF, нефть, металлы, какао, индексы, валюты и криптоактивы с расчётом в виртуальном USDC.
25 000 стартовых USDC
до 20× гибкое плечо
24/7 крипто-рынки
MARKET PULSE LIVE PRICES
NVDAxNVIDIA
$230.360.84%
EURUSDxEUR / USD
$1.17-1.15%
USDJPYxUSD / JPY
$147.54-1.02%
SPX500xS&P 500
$6 573.81-0.63%
Внешние рыночные источникиCrypto 15 сек. · Stocks 60 сек.
16 из 16 котировок акций, ETF и криптовалют сейчас получены из внешних рыночных источников.
Kraken · Binance · Yahoo FinanceДвижение рынка
Лидеры роста
Под контролем
Риск-центр
Изолированная маржа
Риск каждой позиции ограничен внесённым обеспечением. До открытия видны комиссия, номинал и цена ликвидации.
✓ Рыночные и лимитные ордера
✓ Long и Short для каждого инструмента
✓ Автоматический расчёт P&L
✓ Демо-ликвидация по mark price
Stablecoin rail
USDC / USDT
◉₮1:1
Единое обеспечение для всех классов активов. В демо доступны сети Base, Ethereum, Polygon, Solana и Tron.
Открыть кошелёкZIRIX X Markets
Все токенизированные активы
Дробные позиции и единый USDC-залог для разных классов рынка.
| Инструмент | Цена | 24ч | Макс. плечо | 24ч объём | Сессия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAxNVIDIA · Акции | $230.36Yahoo Finance · indicative | 0.84% | 10× | $31.2B | 24/5 | Торговать |
| EURUSDxEUR / USD · Валюты | $1.17ZIRIX demo feed | -1.15% | 20× | $29.0B | 24/5 | Торговать |
| USDJPYxUSD / JPY · Валюты | $147.54ZIRIX demo feed | -1.02% | 20× | $28.8B | 24/5 | Торговать |
| SPX500xS&P 500 · Индексы | $6 573.81ZIRIX demo feed | -0.63% | 20× | $28.7B | 23/5 | Торговать |
| BRENTxНефть Brent · Сырьё | $83.37ZIRIX demo feed | 7.39% | 20× | $28.6B | 23/5 | Торговать |
| GOLDxЗолото · Сырьё | $3 566.04ZIRIX demo feed | -0.65% | 20× | $28.5B | 23/5 | Торговать |
| NAS100xNasdaq 100 · Индексы | $24 894.23ZIRIX demo feed | 0.26% | 20× | $28.5B | 23/5 | Торговать |
| OILxНефть WTI · Сырьё | $70.47ZIRIX demo feed | -4.76% | 20× | $28.5B | 23/5 | Торговать |
| COCOAxКакао · Сырьё | $6 764.78ZIRIX demo feed | -8.65% | 10× | $28.5B | 23/5 | Торговать |
| GASxПриродный газ · Сырьё | $3.36ZIRIX demo feed | 5.74% | 15× | $28.4B | 23/5 | Торговать |
| SILVERxСеребро · Сырьё | $45.40ZIRIX demo feed | 5.51% | 15× | $28.4B | 23/5 | Торговать |
| SPYxS&P 500 ETF · ETF | $770.19Yahoo Finance · indicative | -0.39% | 12× | $25.4B | 24/5 | Торговать |
| QQQxNasdaq 100 ETF · ETF | $718.96Yahoo Finance · indicative | 0.18% | 12× | $23.6B | 24/5 | Торговать |
| TSLAxTesla · Акции | $354.08Yahoo Finance · indicative | -5.92% | 10× | $23.0B | 24/5 | Торговать |
| AAPLxApple · Акции | $319.97Yahoo Finance · indicative | -2.51% | 10× | $12.7B | 24/5 | Торговать |
| METAxMeta Platforms · Акции | $616.77Yahoo Finance · indicative | 1.00% | 8× | $9.8B | 24/5 | Торговать |
| MSFTxMicrosoft · Акции | $499.70Yahoo Finance · indicative | -2.04% | 10× | $9.0B | 24/5 | Торговать |
| AMZNxAmazon · Акции | $258.51Yahoo Finance · indicative | -0.15% | 8× | $7.9B | 24/5 | Торговать |
| GOOGLxAlphabet · Акции | $338.46Yahoo Finance · indicative | -1.11% | 8× | $7.8B | 24/5 | Торговать |
| COINxCoinbase · Акции | $184.64Yahoo Finance · indicative | -4.18% | 8× | $1.5B | 24/5 | Торговать |
| BNBBNB · Крипто | $753.98Binance Spot | 1.19% | 12× | $118.3M | 24/7 | Торговать |
| BTCBitcoin · Крипто | $78 419.10Kraken Spot | -0.85% | 20× | $111.4M | 24/7 | Торговать |
| ETHEthereum · Крипто | $2 479.86Kraken Spot | -0.40% | 20× | $51.4M | 24/7 | Торговать |
| XRPXRP · Крипто | $1.39Kraken Spot | -0.34% | 12× | $49.8M | 24/7 | Торговать |
| SOLSolana · Крипто | $103.31Kraken Spot | -0.46% | 15× | $38.6M | 24/7 | Торговать |
| POLPolygon · Крипто | $0.0963Binance Spot | -1.86% | 12× | $3.4M | 24/7 | Торговать |
Демо-продукт с онлайн-котировками. Цены акций, ETF и криптовалют поступают из внешних источников и могут быть задержаны. Токены, депозиты, сделки и результаты виртуальные; права акционера не предоставляются.