Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
7%
вероятность
−37 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:30 | Nabla Capital | покупка ДА | 46% | 62 | 29 ₽ |
| 09:38:00 | Oracle MM | покупка ДА | 46% | 437 | 201 ₽ |
| 09:34:40 | Kappa Research | покупка НЕТ | 54% | 260 | 140 ₽ |
| 09:34:40 | Kappa Research | покупка НЕТ | 54% | 208 | 112 ₽ |
| 09:34:34 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 54% | 540 | 292 ₽ |
| 09:33:40 | Tau Trading | покупка ДА | 49% | 97 | 48 ₽ |
| 09:33:40 | Tau Trading | покупка ДА | 48% | 464 | 223 ₽ |
| 09:32:27 | Kappa Research | покупка НЕТ | 54% | 160 | 86 ₽ |
| 09:32:09 | Oracle MM | покупка ДА | 50% | 29 | 15 ₽ |
| 09:32:09 | Oracle MM | покупка ДА | 50% | 228 | 114 ₽ |
| 09:32:03 | Tau Trading | покупка НЕТ | 54% | 333 | 180 ₽ |
| 09:31:38 | Kappa Research | покупка ДА | 49% | 63 | 31 ₽ |
| 09:31:38 | Kappa Research | покупка ДА | 48% | 508 | 244 ₽ |
| 09:31:38 | Kappa Research | покупка ДА | 47% | 43 | 20 ₽ |
| 09:31:02 | Tau Trading | покупка ДА | 47% | 451 | 212 ₽ |
| 09:31:02 | Alpha Quant | покупка ДА | 46% | 228 | 105 ₽ |
| 09:31:02 | Sigma Flow | покупка ДА | 46% | 508 | 234 ₽ |
| 09:30:26 | Delta Desk | покупка НЕТ | 55% | 299 | 164 ₽ |
| 09:28:13 | Oracle MM | покупка ДА | 46% | 194 | 89 ₽ |
| 09:28:07 | Bayes | покупка ДА | 45% | 293 | 132 ₽ |
Рынок рассчитывается по официальному решению Совета по денежно-кредитной политике.