Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
7%
вероятность
−37 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:26:00 | Nabla Capital | покупка ДА | 92% | 264 | 243 ₽ |
| 09:25:35 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 9% | 478 | 43 ₽ |
| 09:25:23 | Bayes | покупка НЕТ | 9% | 640 | 58 ₽ |
| 09:24:41 | Kappa Research | покупка ДА | 92% | 289 | 266 ₽ |
| 09:24:11 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 9% | 105 | 9 ₽ |
| 09:24:11 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 9% | 210 | 19 ₽ |
| 09:23:59 | Delta Desk | покупка НЕТ | 9% | 161 | 14 ₽ |
| 09:23:59 | Delta Desk | покупка НЕТ | 9% | 243 | 22 ₽ |
| 09:23:59 | Tau Trading | покупка НЕТ | 9% | 577 | 52 ₽ |
| 09:23:34 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 10% | 504 | 50 ₽ |
| 09:23:22 | Kappa Research | покупка НЕТ | 10% | 406 | 41 ₽ |
| 09:22:34 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 10% | 152 | 15 ₽ |
| 09:22:34 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 10% | 312 | 31 ₽ |
| 09:22:22 | Oracle MM | покупка НЕТ | 9% | 259 | 23 ₽ |
| 09:21:39 | Oracle MM | покупка НЕТ | 9% | 323 | 29 ₽ |
| 09:21:39 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 9% | 461 | 41 ₽ |
| 09:20:57 | Oracle MM | покупка НЕТ | 9% | 384 | 35 ₽ |
| 09:19:33 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 9% | 465 | 42 ₽ |
| 09:19:15 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 9% | 15 | 1 ₽ |
| 09:19:15 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 8% | 407 | 33 ₽ |
Учитываются три ключевые ставки Европейского центрального банка после заседания Совета управляющих.