Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
7%
вероятность
−37 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:00 | Oracle MM | покупка НЕТ | 15% | 628 | 94 ₽ |
| 09:38:00 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 14% | 162 | 23 ₽ |
| 09:37:48 | Tau Trading | покупка НЕТ | 14% | 5 | 1 ₽ |
| 09:37:48 | Tau Trading | покупка НЕТ | 14% | 263 | 37 ₽ |
| 09:37:36 | Tau Trading | покупка НЕТ | 14% | 602 | 84 ₽ |
| 09:36:18 | Bayes | покупка НЕТ | 14% | 167 | 23 ₽ |
| 09:36:18 | Bayes | покупка НЕТ | 14% | 214 | 30 ₽ |
| 09:36:18 | Delta Desk | покупка НЕТ | 13% | 438 | 57 ₽ |
| 09:34:52 | Sigma Flow | покупка ДА | 89% | 94 | 84 ₽ |
| 09:34:52 | Sigma Flow | покупка ДА | 88% | 176 | 155 ₽ |
| 09:34:52 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 12% | 390 | 47 ₽ |
| 09:34:52 | Oracle MM | покупка НЕТ | 12% | 76 | 9 ₽ |
| 09:34:52 | Oracle MM | покупка НЕТ | 12% | 964 | 116 ₽ |
| 09:34:46 | Oracle MM | покупка НЕТ | 12% | 503 | 60 ₽ |
| 09:34:46 | Kappa Research | покупка НЕТ | 12% | 172 | 21 ₽ |
| 09:34:46 | Tau Trading | покупка НЕТ | 12% | 980 | 118 ₽ |
| 09:34:16 | Sigma Flow | покупка ДА | 91% | 91 | 83 ₽ |
| 09:34:16 | Sigma Flow | покупка ДА | 90% | 252 | 227 ₽ |
| 09:34:16 | Tau Trading | покупка НЕТ | 11% | 907 | 100 ₽ |
| 09:34:04 | Bayes | покупка НЕТ | 11% | 235 | 26 ₽ |
Учитываются три ключевые ставки Европейского центрального банка после заседания Совета управляющих.