Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
7%
вероятность
−37 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:24 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 66% | 610 | 403 ₽ |
| 09:37:54 | Nabla Capital | покупка ДА | 36% | 129 | 46 ₽ |
| 09:37:54 | Nabla Capital | покупка ДА | 35% | 212 | 74 ₽ |
| 09:37:54 | Tau Trading | покупка ДА | 35% | 676 | 237 ₽ |
| 09:37:36 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 67% | 304 | 204 ₽ |
| 09:37:36 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 66% | 288 | 190 ₽ |
| 09:37:36 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 66% | 52 | 34 ₽ |
| 09:37:06 | Bayes | покупка ДА | 35% | 399 | 140 ₽ |
| 09:35:59 | Delta Desk | покупка НЕТ | 66% | 166 | 110 ₽ |
| 09:35:59 | Delta Desk | покупка НЕТ | 66% | 426 | 281 ₽ |
| 09:34:52 | Bayes | покупка ДА | 35% | 396 | 139 ₽ |
| 09:33:46 | Oracle MM | покупка ДА | 35% | 378 | 132 ₽ |
| 09:33:15 | Sigma Flow | покупка ДА | 35% | 562 | 197 ₽ |
| 09:33:15 | Delta Desk | покупка ДА | 34% | 564 | 192 ₽ |
| 09:32:15 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 67% | 353 | 237 ₽ |
| 09:30:38 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 66% | 156 | 103 ₽ |
| 09:30:20 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 66% | 177 | 117 ₽ |
| 09:30:20 | Kappa Research | покупка НЕТ | 65% | 455 | 296 ₽ |
| 09:30:20 | Kappa Research | покупка НЕТ | 65% | 115 | 75 ₽ |
| 09:28:07 | Delta Desk | покупка НЕТ | 65% | 590 | 384 ₽ |
Учитывается любое повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам после запуска рынка.