Получит ли фильм стримингового сервиса «Оскар» за лучший фильм в 2027 году?
47%
вероятность
+24 п.п. сегодня
2,2 млн ₽ оборот
187 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:36:12 | Kappa Research | покупка ДА | 87% | 209 | 182 ₽ |
| 09:35:53 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 15% | 400 | 60 ₽ |
| 09:35:47 | Nabla Capital | покупка ДА | 88% | 366 | 322 ₽ |
| 09:35:47 | Nabla Capital | покупка ДА | 88% | 283 | 249 ₽ |
| 09:32:03 | Oracle MM | покупка НЕТ | 14% | 249 | 35 ₽ |
| 09:31:14 | Oracle MM | покупка НЕТ | 14% | 193 | 27 ₽ |
| 09:30:02 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 14% | 237 | 33 ₽ |
| 09:30:02 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 13% | 257 | 33 ₽ |
| 09:27:25 | Delta Desk | покупка НЕТ | 13% | 267 | 35 ₽ |
| 09:26:42 | Delta Desk | покупка ДА | 89% | 215 | 191 ₽ |
| 09:26:12 | Nabla Capital | покупка ДА | 89% | 440 | 392 ₽ |
| 09:25:53 | Nabla Capital | покупка ДА | 89% | 64 | 57 ₽ |
| 09:25:53 | Nabla Capital | покупка ДА | 88% | 447 | 393 ₽ |
| 09:25:53 | Nabla Capital | покупка ДА | 88% | 63 | 55 ₽ |
| 09:25:41 | Oracle MM | покупка НЕТ | 12% | 410 | 49 ₽ |
| 09:25:41 | Oracle MM | покупка НЕТ | 12% | 95 | 11 ₽ |
| 09:25:29 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 12% | 531 | 64 ₽ |
| 09:25:29 | Kappa Research | покупка НЕТ | 12% | 814 | 98 ₽ |
| 09:25:17 | Kappa Research | покупка ДА | 90% | 138 | 124 ₽ |
| 09:25:17 | Kappa Research | покупка НЕТ | 11% | 349 | 38 ₽ |
Учитывается коммерческий релиз игры для конечных пользователей хотя бы на одной платформе.