Примет ли ЕС новый пакет санкций до 31 декабря 2026 года?
40%
вероятность
−26 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
114 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:37:48 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 74% | 935 | 692 ₽ |
| 09:37:48 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 74% | 7 | 5 ₽ |
| 09:37:24 | Kappa Research | покупка НЕТ | 74% | 334 | 247 ₽ |
| 09:37:24 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 73% | 555 | 405 ₽ |
| 09:36:42 | Kappa Research | покупка НЕТ | 73% | 87 | 64 ₽ |
| 09:35:53 | Alpha Quant | покупка ДА | 28% | 73 | 20 ₽ |
| 09:31:51 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 75% | 399 | 299 ₽ |
| 09:30:44 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 75% | 556 | 417 ₽ |
| 09:27:49 | Bayes | покупка ДА | 27% | 589 | 159 ₽ |
| 09:27:49 | Delta Desk | покупка НЕТ | 72% | 113 | 81 ₽ |
| 09:27:19 | Bayes | покупка НЕТ | 72% | 205 | 148 ₽ |
| 09:26:18 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 72% | 82 | 59 ₽ |
| 09:26:18 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 72% | 120 | 86 ₽ |
| 09:26:12 | Sigma Flow | покупка ДА | 29% | 137 | 40 ₽ |
| 09:26:12 | Sigma Flow | покупка ДА | 28% | 658 | 184 ₽ |
| 09:25:17 | Tau Trading | покупка ДА | 26% | 645 | 168 ₽ |
| 09:25:17 | Tau Trading | покупка ДА | 26% | 283 | 74 ₽ |
| 09:25:17 | Kappa Research | покупка ДА | 26% | 405 | 105 ₽ |
| 09:24:59 | Sigma Flow | покупка ДА | 25% | 504 | 126 ₽ |
| 09:23:34 | Kappa Research | покупка ДА | 25% | 77 | 19 ₽ |
Учитывается двусторонняя очная встреча продолжительностью не менее 20 минут.