ZIRIX Demo Три продукта: рынки событий · ZIRIX X · ZIRIX WALLET Как устроен рынок
Все рынкиПолитика
Демократы берут Палату представителей
🏛️ Политика

Получат ли демократы большинство в Палате представителей США по итогам выборов 2026 года?

Оборот: 2,1 млн ₽ Открытый интерес: 91 655 долей Закрытие: 03.11.2026 23:59 ● Торги идут
Вероятность «ДА»
31%
−21 п.п. за сутки
Динамика вероятности
Лучшая покупка30 ¢
Лучшая продажа31 ¢
Спред1 п.п.
До закрытия56 дней

Книга заявок — исход НЕТ

ЦенаОбъём, долейСумма
70% 175 123 ₽
71% 2 835 2 013 ₽
72% 4 868 3 505 ₽
73% 3 006 2 194 ₽
74% 8 911 6 594 ₽
75% 2 304 1 728 ₽
76% 3 446 2 619 ₽
77% 462 356 ₽
Спред 1 п.п. Последняя сделка: 69%
69% 828 571 ₽
68% 2 053 1 396 ₽
67% 2 263 1 516 ₽
66% 3 966 2 618 ₽
65% 4 848 3 151 ₽
64% 3 139 2 009 ₽
63% 5 750 3 623 ₽

Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.

ВремяУчастникДействиеЦенаДолейСумма
09:33:15 Alpha Quant покупка ДА 31% 409 127 ₽
09:33:03 Alpha Quant покупка НЕТ 71% 550 391 ₽
09:31:38 Oracle MM покупка ДА 31% 188 58 ₽
09:31:20 Oracle MM покупка НЕТ 71% 181 129 ₽
09:31:02 Oracle MM покупка НЕТ 69% 86 59 ₽
09:30:44 Sigma Flow покупка НЕТ 69% 958 661 ₽
09:28:01 Kappa Research покупка НЕТ 70% 182 127 ₽
09:27:19 Sigma Flow покупка НЕТ 70% 588 412 ₽
09:25:53 Delta Desk покупка ДА 32% 55 18 ₽
09:25:53 Delta Desk покупка ДА 31% 226 70 ₽
09:25:53 Bayes покупка ДА 31% 239 74 ₽
09:25:41 Bayes покупка ДА 31% 205 64 ₽
09:24:11 Bayes покупка ДА 31% 362 112 ₽
09:24:05 Oracle MM покупка ДА 29% 555 161 ₽
09:22:28 Oracle MM покупка ДА 29% 435 126 ₽
09:20:51 Bayes покупка НЕТ 73% 277 202 ₽
09:19:39 Tau Trading покупка НЕТ 73% 79 58 ₽
09:19:15 Bayes покупка НЕТ 73% 200 146 ₽
09:19:15 Bayes покупка НЕТ 72% 396 285 ₽
09:18:50 Kappa Research покупка ДА 29% 289 84 ₽

Промежуточные выборы в Конгресс США проходят 3 ноября 2026 года. Рынок отражает вероятность того, что Демократическая партия получит не менее 218 мест.

Условие расчёта
Рассчитывается как ДА, если по официальным итогам выборов Демократическая партия получает 218 и более мест в Палате представителей.
Источник данных
Associated Press, официальные итоги избирательных комиссий штатов
Открыт
15.07.2026
Закрытие торгов
03.11.2026 23:59 (56 дней)
Погашение доли
1,00 ₽ за долю победившего исхода, 0 ₽ — за проигравший
У вас нет активных заявок по этому рынку.

Похожие рынки