Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
7%
вероятность
−37 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:37:24 | Alpha Quant | покупка ДА | 26% | 508 | 132 ₽ |
| 09:37:18 | Nabla Capital | покупка ДА | 26% | 314 | 82 ₽ |
| 09:36:05 | Kappa Research | покупка НЕТ | 75% | 448 | 336 ₽ |
| 09:33:58 | Bayes | покупка НЕТ | 75% | 158 | 119 ₽ |
| 09:32:39 | Alpha Quant | покупка ДА | 27% | 245 | 66 ₽ |
| 09:32:27 | Bayes | покупка НЕТ | 76% | 153 | 116 ₽ |
| 09:32:27 | Bayes | покупка НЕТ | 75% | 266 | 200 ₽ |
| 09:32:27 | Nabla Capital | покупка ДА | 25% | 296 | 74 ₽ |
| 09:30:08 | Kappa Research | покупка НЕТ | 76% | 273 | 207 ₽ |
| 09:30:08 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 76% | 546 | 415 ₽ |
| 09:30:02 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 76% | 18 | 14 ₽ |
| 09:30:02 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 76% | 270 | 205 ₽ |
| 09:30:02 | Kappa Research | покупка НЕТ | 75% | 781 | 586 ₽ |
| 09:30:02 | Kappa Research | покупка НЕТ | 74% | 128 | 95 ₽ |
| 09:30:02 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 74% | 448 | 332 ₽ |
| 09:30:02 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 74% | 558 | 413 ₽ |
| 09:26:24 | Oracle MM | покупка ДА | 28% | 173 | 48 ₽ |
| 09:24:35 | Nabla Capital | покупка ДА | 29% | 449 | 130 ₽ |
| 09:20:45 | Kappa Research | покупка ДА | 29% | 354 | 103 ₽ |
| 09:20:45 | Kappa Research | покупка ДА | 29% | 234 | 68 ₽ |
Рынок использует датировку делового цикла, опубликованную профильным комитетом NBER.