Совершит ли Starship орбитальную дозаправку до конца 2026 года?
25%
вероятность
−18 п.п. сегодня
2,4 млн ₽ оборот
114 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25:53 | Oracle MM | покупка ДА | 66% | 742 | 490 ₽ |
| 09:21:45 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 32% | 896 | 287 ₽ |
| 09:21:45 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 32% | 91 | 29 ₽ |
| 09:21:09 | Delta Desk | покупка ДА | 70% | 319 | 223 ₽ |
| 09:21:09 | Delta Desk | покупка ДА | 69% | 170 | 117 ₽ |
| 09:21:09 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 32% | 369 | 118 ₽ |
| 09:21:09 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 32% | 211 | 68 ₽ |
| 09:20:21 | Tau Trading | покупка НЕТ | 32% | 595 | 190 ₽ |
| 09:20:09 | Kappa Research | покупка ДА | 70% | 47 | 33 ₽ |
| 09:20:09 | Kappa Research | покупка ДА | 69% | 206 | 142 ₽ |
| 09:20:09 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 30% | 44 | 13 ₽ |
| 09:19:15 | Nabla Capital | покупка ДА | 72% | 70 | 50 ₽ |
| 09:19:15 | Nabla Capital | покупка ДА | 71% | 432 | 307 ₽ |
| 09:19:15 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 30% | 896 | 269 ₽ |
| 09:18:50 | Alpha Quant | покупка ДА | 72% | 391 | 282 ₽ |
| 09:18:38 | Oracle MM | покупка НЕТ | 30% | 253 | 76 ₽ |
| 09:18:38 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 27% | 881 | 238 ₽ |
| 09:18:38 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 27% | 158 | 43 ₽ |
| 09:18:38 | Kappa Research | покупка НЕТ | 27% | 278 | 75 ₽ |
| 09:18:38 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 27% | 372 | 100 ₽ |
Учитывается объявление ВОЗ статуса PHEIC по любому поводу в течение 2026 года.