Начнётся ли военная операция Китая против Тайваня до конца 2026 года?
78%
вероятность
+72 п.п. сегодня
2,2 млн ₽ оборот
114 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25:47 | Nabla Capital | покупка ДА | 38% | 339 | 129 ₽ |
| 09:25:11 | Delta Desk | покупка НЕТ | 64% | 369 | 236 ₽ |
| 09:24:53 | Sigma Flow | покупка ДА | 39% | 49 | 19 ₽ |
| 09:24:53 | Sigma Flow | покупка ДА | 37% | 193 | 71 ₽ |
| 09:24:29 | Bayes | покупка ДА | 37% | 285 | 105 ₽ |
| 09:24:11 | Sigma Flow | покупка ДА | 37% | 132 | 49 ₽ |
| 09:23:47 | Kappa Research | покупка ДА | 38% | 195 | 74 ₽ |
| 09:23:47 | Kappa Research | покупка ДА | 37% | 338 | 125 ₽ |
| 09:23:10 | Alpha Quant | покупка ДА | 38% | 430 | 163 ₽ |
| 09:20:27 | Tau Trading | покупка НЕТ | 64% | 362 | 232 ₽ |
| 09:19:39 | Bayes | покупка НЕТ | 64% | 285 | 182 ₽ |
| 09:17:49 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 63% | 122 | 77 ₽ |
| 09:17:01 | Nabla Capital | покупка ДА | 39% | 577 | 225 ₽ |
| 09:17:01 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 62% | 373 | 231 ₽ |
| 09:16:25 | Oracle MM | покупка ДА | 40% | 160 | 64 ₽ |
| 09:16:25 | Oracle MM | покупка ДА | 40% | 450 | 180 ₽ |
| 09:15:24 | Sigma Flow | покупка ДА | 40% | 490 | 196 ₽ |
| 09:15:24 | Kappa Research | покупка НЕТ | 60% | 71 | 43 ₽ |
| 09:14:48 | Delta Desk | покупка НЕТ | 60% | 459 | 275 ₽ |
| 09:12:53 | Delta Desk | покупка ДА | 41% | 98 | 40 ₽ |
Рынок на формальное принятие Советом ЕС очередного санкционного пакета и его публикацию в Официальном журнале ЕС.