Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
9%
вероятность
−35 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:35:23 | Oracle MM | покупка НЕТ | 69% | 443 | 306 ₽ |
| 09:31:45 | Tau Trading | покупка ДА | 33% | 113 | 37 ₽ |
| 09:31:45 | Tau Trading | покупка ДА | 33% | 192 | 63 ₽ |
| 09:31:38 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 69% | 455 | 314 ₽ |
| 09:30:38 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 69% | 1 022 | 705 ₽ |
| 09:30:38 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 69% | 304 | 210 ₽ |
| 09:30:38 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 69% | 342 | 236 ₽ |
| 09:30:38 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 68% | 127 | 86 ₽ |
| 09:30:32 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 68% | 515 | 350 ₽ |
| 09:28:55 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 67% | 653 | 438 ₽ |
| 09:28:31 | Alpha Quant | покупка ДА | 35% | 174 | 61 ₽ |
| 09:28:31 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 64% | 549 | 351 ₽ |
| 09:28:25 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 64% | 407 | 260 ₽ |
| 09:28:25 | Oracle MM | покупка НЕТ | 63% | 65 | 41 ₽ |
| 09:28:25 | Oracle MM | покупка НЕТ | 63% | 209 | 132 ₽ |
| 09:27:31 | Oracle MM | покупка НЕТ | 63% | 778 | 490 ₽ |
| 09:26:12 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 63% | 541 | 341 ₽ |
| 09:26:12 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 63% | 420 | 265 ₽ |
| 09:23:16 | Alpha Quant | покупка ДА | 39% | 201 | 78 ₽ |
| 09:22:58 | Delta Desk | покупка ДА | 39% | 115 | 45 ₽ |
Рынок на решение Совета директоров Банка России по ключевой ставке на любом из оставшихся заседаний 2026 года.