Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
7%
вероятность
−37 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:37:48 | Oracle MM | покупка ДА | 12% | 255 | 31 ₽ |
| 09:37:00 | Alpha Quant | покупка ДА | 14% | 528 | 74 ₽ |
| 09:36:48 | Oracle MM | покупка НЕТ | 90% | 98 | 88 ₽ |
| 09:36:48 | Nabla Capital | покупка ДА | 12% | 180 | 22 ₽ |
| 09:35:35 | Delta Desk | покупка НЕТ | 90% | 250 | 225 ₽ |
| 09:33:15 | Tau Trading | покупка ДА | 12% | 297 | 36 ₽ |
| 09:31:08 | Kappa Research | покупка НЕТ | 89% | 141 | 125 ₽ |
| 09:30:32 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 89% | 293 | 261 ₽ |
| 09:29:49 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 89% | 297 | 264 ₽ |
| 09:29:49 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 88% | 28 | 25 ₽ |
| 09:29:37 | Oracle MM | покупка НЕТ | 88% | 302 | 266 ₽ |
| 09:28:01 | Kappa Research | покупка ДА | 14% | 87 | 12 ₽ |
| 09:28:01 | Kappa Research | покупка ДА | 14% | 255 | 36 ₽ |
| 09:28:01 | Kappa Research | покупка ДА | 14% | 153 | 21 ₽ |
| 09:28:01 | Nabla Capital | покупка ДА | 13% | 439 | 57 ₽ |
| 09:27:07 | Oracle MM | покупка ДА | 13% | 457 | 59 ₽ |
| 09:27:07 | Oracle MM | покупка ДА | 12% | 181 | 22 ₽ |
| 09:27:07 | Kappa Research | покупка НЕТ | 90% | 120 | 108 ₽ |
| 09:27:07 | Kappa Research | покупка НЕТ | 89% | 478 | 425 ₽ |
| 09:25:35 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 90% | 3 | 3 ₽ |
Сравнивается ставка после заседания с уровнем, действовавшим непосредственно перед ним.