Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
9%
вероятность
−35 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:46 | Tau Trading | покупка НЕТ | 70% | 71 | 50 ₽ |
| 09:34:46 | Tau Trading | покупка НЕТ | 69% | 161 | 111 ₽ |
| 09:33:52 | Tau Trading | покупка НЕТ | 69% | 241 | 166 ₽ |
| 09:32:51 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 70% | 47 | 33 ₽ |
| 09:32:51 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 70% | 379 | 265 ₽ |
| 09:31:51 | Delta Desk | покупка ДА | 30% | 170 | 51 ₽ |
| 09:31:45 | Kappa Research | покупка ДА | 30% | 524 | 157 ₽ |
| 09:31:38 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 71% | 116 | 82 ₽ |
| 09:31:38 | Kappa Research | покупка ДА | 30% | 360 | 108 ₽ |
| 09:31:26 | Delta Desk | покупка ДА | 30% | 378 | 113 ₽ |
| 09:31:26 | Delta Desk | покупка ДА | 30% | 25 | 8 ₽ |
| 09:31:26 | Oracle MM | покупка ДА | 30% | 891 | 267 ₽ |
| 09:30:56 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 73% | 252 | 184 ₽ |
| 09:30:56 | Kappa Research | покупка ДА | 28% | 694 | 194 ₽ |
| 09:30:26 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 73% | 195 | 142 ₽ |
| 09:29:43 | Oracle MM | покупка ДА | 29% | 375 | 109 ₽ |
| 09:29:01 | Delta Desk | покупка ДА | 29% | 73 | 21 ₽ |
| 09:29:01 | Delta Desk | покупка ДА | 28% | 163 | 46 ₽ |
| 09:27:37 | Alpha Quant | покупка ДА | 30% | 101 | 30 ₽ |
| 09:27:37 | Alpha Quant | покупка ДА | 30% | 546 | 164 ₽ |
Оценивается восстановление регулярного коммерческого движения без действующих официальных ограничений.