Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?
9%
вероятность
−35 п.п. сегодня
2,3 млн ₽ оборот
8 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:37:12 | Delta Desk | покупка ДА | 71% | 162 | 115 ₽ |
| 09:36:18 | Sigma Flow | покупка ДА | 71% | 84 | 60 ₽ |
| 09:36:18 | Sigma Flow | покупка ДА | 71% | 471 | 334 ₽ |
| 09:36:18 | Kappa Research | покупка НЕТ | 30% | 193 | 58 ₽ |
| 09:35:10 | Oracle MM | покупка НЕТ | 30% | 167 | 50 ₽ |
| 09:34:16 | Oracle MM | покупка НЕТ | 30% | 122 | 37 ₽ |
| 09:34:16 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 29% | 227 | 66 ₽ |
| 09:33:09 | Nabla Capital | покупка ДА | 74% | 230 | 170 ₽ |
| 09:33:09 | Nabla Capital | покупка ДА | 73% | 284 | 207 ₽ |
| 09:31:20 | Bayes | покупка ДА | 72% | 471 | 339 ₽ |
| 09:31:14 | Bayes | покупка НЕТ | 29% | 57 | 17 ₽ |
| 09:31:02 | Kappa Research | покупка НЕТ | 30% | 145 | 44 ₽ |
| 09:31:02 | Delta Desk | покупка ДА | 71% | 836 | 594 ₽ |
| 09:31:02 | Delta Desk | покупка ДА | 69% | 16 | 11 ₽ |
| 09:30:14 | Sigma Flow | покупка ДА | 69% | 244 | 168 ₽ |
| 09:30:14 | Nabla Capital | покупка ДА | 69% | 284 | 196 ₽ |
| 09:27:19 | Kappa Research | покупка ДА | 69% | 350 | 242 ₽ |
| 09:27:00 | Oracle MM | покупка НЕТ | 32% | 278 | 89 ₽ |
| 09:26:42 | Nabla Capital | покупка ДА | 69% | 242 | 167 ₽ |
| 09:26:30 | Kappa Research | покупка ДА | 70% | 104 | 73 ₽ |
Учитывается официальный курс Банка России, устанавливаемый на очередной день.